
Трапециодальная мельница со срдней скоростью МТМ, выпускаемая нашей компанией, преодолевает недостатки на традиционных промышленных мельницах, в пригодном круге, выпуска, дисперсности, рассеянии энерги, пользовании продожительности и так далее, является самым идеальным заменителем традиционной мельницы, например, мельницы Реймон, Подвесная вальцовая высоконапорная мельница, Шаровая мельница и т. д. В настоящее время мельница этого типа жа широко используется на отрасли металлургии, электроэнергии, химической промышленности, стали и железа, строиматериалы, угля и так далее, принесла огромный экономический эффект.
Эта мельница можно дезинтегрировать и обрабатывать тысачи веществ,напромер: цемент (необработанный и шамотный материалы), кварц, фельдштат, кальцит, гипс, камень-известняк, доломит, графит, плавик, волластонит, апатит, отфеилит, мочевиеа, электролитический марганец, ферромарганец, уголь, угольный камень, шлак, циркон, тальк, гранит, калишпаты, мрамор, барит, керамика, стекло так далее.

| Наименование | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
| Колич. абразивного валика(штука) | 4 | 5 | 6 |
| Внешний диаметр абразивного валика×высота(mm) | Φ320×200 | Φ410×240 | Φ440×270 |
| Внутренний диаметр абразивного кольца×высота(mm) | Φ980×210 | Φ1280×240 | Φ1600×270 |
| Оборотность ведущей машины(r/min) | 130 | 103 | 82 |
| Макс. зернистость впуска(mm) | <25 | <30 | <35 |
| Зернистость изделия(mm) | 1.6 ~0.045 | 1.6 ~0.045 | 1.6 ~0.045 |
| Выдача(t/h) | 4-8 | 6-11 | 9-21 |
| Габаритный размер(mm) | 9910×5365×8310 | 7910×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
| Общий вес(t) | 16 | 26.1 | 35 |
Если параметры изменятся, приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.
| Наименование | Объект | Единица | технические данные | |||
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | ||||
| Двигатель ведущей машины | Тип | - | Y225M-4 | Y280S-4 | Y135M1-4 | |
| Мощность | kw | 45 | 90 | 132 | ||
| Оборотность | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Частотно-преобразовательный двигатель(Анализатор) | Тип | - | GZT2-42-4 | YCT200-4B | JZT2-52-4 | |
| Мощность | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Оборотность | r/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Двигатель подъёмника | Тип | - | Y1000L-4 | Y1000L2-4 | Y112M-4 | |
| Мощность | kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Оборотность | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Двигатель ветродвигателя | Тип | - | Y225S-4 | Y250M-4 | Y112M-4 | |
| Мощность | kw | 37 | 75 | 132 | ||
| Оборотность | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Двигатель щекообразной | Тип | PE | 200x350 | 250X400 | 250x400 | 257x750 |
| - | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | ||
| Мощность | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | |
| Оборотность | r/min | 970 | 970 | 970 | ||
| Двигатель питателя | Тип | - | GZ1F | GZ2F | GZ3F | |
| Мощность | W | 60 | 150 | 200 | ||
pdf:
Трапециодальная мельница со средней скоростью МТМ(Мельница)